| ||||
| ||||
| ||||
| 雲林縣2024年被列全台最胖縣市,國中小學生肥胖同樣居全台之冠。縣府去年首度推出每日7千步挑戰及減重競賽,成功將全國肥胖排名由第1降至第7,... | ||||
| | ||||
| 2026台灣燈會圓滿落幕,13天吸引1360萬人次參觀,嘉義縣長翁章梁連日奔波行程緊湊,期間頻繁發聲導致喉嚨沙啞,昨天主持燈會檢討會議時,中... | ||||
| | ||||
| 台南市積極推動市區公車路網重整,首條都會公車「101路線」自去年8月27日上路以來,9至12月運量較2024年成長9%,每月平均搭乘人次達6... | ||||
| | ||||
| 企業與醫療體系強強聯手,為雲嘉高齡照護再添新動能。嘉楠集團昨晚舉辦春酒活動,總裁陳和春捐贈1千萬元給台大醫院雲林分院,專款投入長照教學大樓興... | ||||
| | ||||
| 2026「西拉雅森活節」下月25日起登場,25、26兩天安排熱氣球光雕音樂會,主辦單位今開記者會,現場更擺設2顆熱氣球為活動暖身,強調搭熱氣... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2025 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
2026年3月18日 星期三
甩掉「最胖縣市」 雲林狂減1.8噸肥肉再祭百萬豪禮號召全民減重
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言